-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
Industrielle LCD offener Rahmen-Bildschirm-Anzeigen-Lösungen ITD

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xBildumfang | 7,5" | Entschließung | 800 x 480 |
---|---|---|---|
Pixelneigung | 0,069 (H) x 0,207 (V) Millimeter | Platten-Art | TFT |
Beschriftungsbereich | 152,40 (H)*91.44 (V) | Farben | 16.7M |
Helligkeit | 500nits | Kontrast | 500:1 |
Antwortzeit | 12ms | Betrachtungs-Winkel (typisch) | 50/60/65/65 |
Lichtquelle | LED-Hintergrundbeleuchtung mit Lebenszeit 50000Hours' | Längenverhältnis | 16:9 |
Hervorheben | Industrieller LCD offener Rahmen-Monitor ITD,Offener Rahmen-Monitor OSD-Steuer-LCD,Monitor des offenen Rahmen-500nits des Bildschirm- |
Industrielle LCD offener Rahmen-Bildschirm-Anzeigen-Lösungen ITD
ITD 7" Notenmonitor des offenen Rahmens ITD07OFT1C2 mit einer vorderen Abdeckung, zum des Noten-Sensors zu schützen versieht industrielles oder gewerbliche Nutzer mit haarscharfer Bildqualität. Die Ganzmetalleinschließungen sind im Entwurf schroff und passen tadellos in jede mögliche Einschließung. Es ist Raumersparnis für Ihr kompaktes Umweltkabinett.
EIGENSCHAFTEN
•Hochauflösende Farbe-TFT LCD-Anzeige stützt Entschließung bis 640 x 480
•Unterstützungen DDC 1/2B für Stecker- u. Spielkompatibilität
•Moderne OSD-Steuerung für Bildqualitätsanpassung
•Schroffe gekapselte ganzmetallischFahrgestelle
•CER, FCC, RoHS-Befolgung
OPTIONALS
•AR/AG milderte Glas
•Sonnenlicht lesbar,
•NotenSensortechniken: widerstrebend, Scap, Pcap
•Schienenplatten auf dem Recht/links
SPEZIFIKATION
Platte | Zellart/Glas-Oberfläche | TFT |
Längenverhältnis/Größe | 16: 9/7 "" | |
Neigung des Beschriftungsbereich-/Pixel | 152,40 (H)*91.44 (V)/0.1905 | |
Gebürtige Entschließung/Farben | 800 x 480 /16.7M | |
Helligkeit/Kontrast | 500nits/500: 1 | |
Antwortzeit | 12ms | |
Betrachtungs-Winkel (typisch) | 50/60/65/65 | |
Lichtquelle | LED | |
Eingangssignale | VGA, HDMI | |
Bequeme Eigenschaften | Hintergrundbeleuchtungsanpassung, Stecker u. Spiel, OSD-Multi-Sprachen | |
Energie | Externer AC-to-12VDC Stromadapter mit Universal-/der Selbst-Abfragung | |
Leistungsaufnahme | Operations-/Energie-Einsparung | Unter 10W |
Fingerspitzentablett | Widerstrebender Touch Screen | |
Notenschnittstelle | USB oder RS232 | |
Schlüsselsteuerung | Ein-/Ausschalten mit LED, Menü, ausgewählt, Anpassung (Recht/links) | |
Auftrags-Informationen | 7" Monitor des offenen Rahmens kein touch/ITD07OFN1C2 | |
7" Monitor des offenen Rahmens mit PCT/ITD07OFT5C2 | ||
7" Monitor des offenen Rahmens mit SCT/ITD07OFT4C2 | ||
7" Monitor des offenen Rahmens mit ausgeglichenem glass/ITD07OFG1C2 |