-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
Intel J1900 I3 I5 I7 bettete 15,6“ industriellen Platte PC 250nits ein
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | ITD/OEM |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Modellnummer | ITD156PPCT5X ** |
| Min Bestellmenge | 1pcs |
| Preis | TBA |
| Verpackung Informationen | 1-5pcs/CTN, Safe, Unternehmen, passend für internationale Schifffahrt |
| Lieferzeit | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000PCS/Month |
| CPU | Prozessor Intel®-Kern-i3/i5/i7 | Lagertemperatur | -20~70℃ |
|---|---|---|---|
| Entschließung | 1366 x 768 oder 1920 x 1080 | Längenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeit | 250nits | Betrachtungswinkel | 80/80/80/80 |
| Energie-Hafen | 1 x 12V Input DCs Jack | Beschriftungsbereich | 344,23 (H) x193.53 (V) |
| Hervorheben | Eingebettet 15,6“ industriellem Platte PC,Industrieller Platte Intels J1900 PC |
||
eingebettet 15,6“ Touch Screen allem in einem industriellen Platte Intels J1900 i3 i5 i7 PC
EIGENSCHAFTEN
▪Einfach-zu-saubere, wahre flache vordere Oberfläche ohne Einfassung
▪Flexible, zuverlässige und ruggedized Touch Screen Computer für offene Plattform HMI/SCADA
▪Zehn unabhängige Notenpunkte (mit Betriebssystemen Windows 7/8, Androids, Linuxs)
▪Beseitigt Staub- und Rückstandanhäufung am Rand und an den Ecken der Anzeige
▪Provides verbesserte Energie-Leistungsfähigkeit und verringerten Verbrauch
▪Reagiert auf eine helle Note, um Antwort zu aktivieren
▪Ruggedized Niveaus von NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, Bewertungen IP65 für Vorderteil
▪Vordere Aluminiumeinfassung und Stahlfahrgestellebau bestimmt für raue und industrielle Umwelt
▪CER, FCC, RoHS-Befolgung
SPEZIFIKATION
| Modell | ITD08PPCT5XI* | ITD101PPCT5XI* | ITD10PPCT5XI* | ITD12PPCT5XI* |
| Größe | 8" (4: 3) | 10,1“ (16: 9) | 10,4“ (4: 3) | 12,1“ (4: 3) |
| Beschriftungsbereich | 162,0 (W) x 121,5 (H) | 227,0 (W) x 131,0 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) | 246,0 (H) x 184,5 (V) |
| Kontrast-Verhältnis | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
| Entschließung | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 oder 1024 x 768 | 800 x 600 oder 1024 x 768 |
| Helligkeit | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| Betrachten-Winkel | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
| Modell | ITD12PPCT5XI*W | ITD15PPCT5XI* | ITD156PPCT5XI* | ITD17PPCT5XI* |
| Größe | 12,1“ (16: 10) | 15" (4: 3) | 15,6“ (16: 9) | 17" (5: 4) |
| Beschriftungsbereich | 261,12 (H) x 163,2 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 344,23 (H) x 193,53 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) |
| Kontrast-Verhältnis | 700:1 | 700:1 | 500:1 | 1000:1 |
| Entschließung | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 oder 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
| Helligkeit | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| Betrachten-Winkel | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
| Modell | ITD173PPCT5XI* | ITD19PPCT5XI* | ITD19PPCT5XI*W | ITD21PPCT5XI* |
| Größe | 17,3“ (16: 9) | 19" (5: 4) | 19" (16: 10) | 21,5" (16: 9) |
| Beschriftungsbereich | 381,88 (H) x 214,81 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) | 408,32 (H) x 255,2 (V) | 476,64 (H) x248.25 (V) |
| Kontrast-Verhältnis | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Entschließung | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| Betrachten-Winkel | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
SPEZIFIKATIONEN
| Systeme | CPU | Prozessor Intel®-Kern-i3/i5/i7 |
| BIOS | Grelles ROM Preis BIOS-4/8Mbit SPI | |
| Chipset | Intel NM70 | |
| Gedächtnis | 1 x SO-DIMM, Gedächtnis DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
| Grafisches Chipset | CPU integrierte Grafiken HD und Unterstützung 1080p | |
| Lagerung | SSD 32GB oder 320GB HDD | |
| LAN | 1 Ethernet x 10/100/1000Mbps | |
| Input/Output | Serielle Schnittstellen | 1 x COM |
| USB-Porte | 4 X USB | |
| VGA-Hafen | 1 x VGA | |
| HDMI-Hafen | 1 Hafen x HDMI | |
| Energie-Hafen | 1 x 12V Input DCs Jack (ATX ist optional) | |
| Audiokarte | Linie-in Realtek-ALG662/Linie-Heraus/Sprecher heraus mit 3W Ampere Circuit/MIC HEREIN | |
| WIFI | Einbauten, 802.11a/b/g/h (optional) | |
| Commination | Erweiterungskarte-Schlitz | 2 x mini--PCIe, Unterstützungs-SSD, WIFI, Modul 3G |
| Touch Screen | Art | Hervorstehender kapazitiver Touch Screen mit 10 unabhängigen Notenpunkten (USB oder COM, Nichterfüllung zu USB) |
| Antwortzeit | ≤5ms | |
| OS-Unterstützung | Windows CE/XP/7/8/10, Linux, Mac, Android | |
| Betriebstemperatur | -10~60℃ (- 20~70℃ optional) | |
| Lagertemperatur | -20~70℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10%~90% | |
| Befestigungsart | VESA, eingebettete Montage mit Montageclipn, Tischplattenstand | |
| Auftrags-Informationen | Flacher Fingerspitzentablett-angebrachter Platte PC der Einfassungs-PCAP mit Intel i3/ITD ** PPCT5XI3 | |
| Flacher Fingerspitzentablett-angebrachter Platte PC der Einfassungs-PCAP mit Intel i5/ITD ** PPCT5XI5 | ||
| Flacher Fingerspitzentablett-angebrachter Platte PC der Einfassungs-PCAP mit Intel i7/ITD ** PPCT5XI7 | ||
| Flache Einfassungs-widerstrebender Fingerspitzentablett-angebrachter Platte PC mit Intel i3/ITD ** PPCT1XI3 | ||
| Flache Einfassungs-widerstrebender Fingerspitzentablett-angebrachter Platte PC mit Intel i5/ITD ** PPCT1XI5 | ||
| Flache Einfassungs-widerstrebender Fingerspitzentablett-angebrachter Platte PC mit Intel i7/ITD ** PPCT1XI7 | ||
Produktimage
![]()
![]()
![]()

