Alle Produkte
-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
VGA 43" 3840x2180 Touch Screen Spielautomat kurvte
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | ITD/OEM |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Modellnummer | ITD43CMT5GC1 |
| Min Bestellmenge | 1pcs |
| Preis | TBA |
| Verpackung Informationen | 1-5pcs/CTN, Safe, Unternehmen, passend für internationale Schifffahrt |
| Lieferzeit | 7-10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000PCS/Month |
Produktdetails
| Längenverhältnis | 16:9 | Radius Biegung | 1500 R |
|---|---|---|---|
| Darstellungsart | 43 Zoll kurvte Platte TFT LCDs IPS | Beschriftungsbereich | 941,184 x 529,416 (Millimeter) |
| Monitor-Maße (W*H*D) | 950 x 533 x 27 (Millimeter) | Vorgeschlagene Entschließung | 3840x2180 |
| Videoeingang | VGA/HDMI/DP | Frequenz (H/V) | 15~80KHz/55~75Hz |
| Hervorheben | 3840x2180 Touch Screen Spielautomat,VGA-Touch Screen Spielautomat,43" gebogener spielender Touch Screen |
||
Produkt-Beschreibung
43" gebogener Touch Screen Spielautomat mit LED-Licht um Monitor 4K
SPEZIFIKATION
| Lcd-Monitor | ||
| Modell nein. | GR. 430011V0-LED | |
| Radius Biegung | 1493 R | |
| Darstellungsart | 16:9 Verhältnis, 43 Zoll kurvte Platte TFT LCDs IPS | |
| Beschriftungsbereich | 941,184 x 529,416 (Millimeter) | |
| Monitor-Maße (W*H*D) | 1027 x 607 x 143 (Millimeter) | |
| Vorgeschlagene Entschließung | 3840 x 2180 (UHD, 4K) | |
| Stützfarben | B 1,07 | |
| Helligkeit (Art.) | Reine LCD-Platte | 350cd/m2 |
| Mit Noten-Monitor | 300cd/m2 | |
| Antwortzeit (Art.) | Frau 14 | |
| Betrachtungs-Winkel (Typ.at CR>10) | ) Horizontal (link/recht) | 89°/89° |
| Vertikal (Auf-/Ab) | 89°/89° | |
| Kontrast-Verhältnis (Art.) | 1300: 1 | |
| Videoeingang/Schnittstelle | HDMI/DP | |
| Frequenz (H/V) | 15~80KHz/55~75Hz | |
| Stromversorgung | Art: Extern Anzeigenspannung: DC12V Spannung des Input (Linie): AC100-240V, 50-60Hz |
|
| Umwelt | Funktionierender Temp. | 0~50°C |
| Funktionierende relative Feuchtigkeit | 10%~90% | |
| Speichertemp. | -20~60°C | |
| Speicher-relative Feuchtigkeit | 5%~90% | |
| MTBF | Stunden ≥30,000 | |
| LED-Hintergrundbeleuchtungs-Lebenszeit (Art.) | Stunden ≥30,000 | |
| Gewicht (N.W/G.W) | 34.7Kg/35.2Kg | |
| Abdeckungs-Maße | × 1005 602 (Millimeter) | |
| Leistungsaufnahme | Maximum 120W. | |
| Berg-Schnittstelle | 1. VESA 2. Bergklammer-, horizontaler oder vertikalerberg |
|
| OSD-Steuerung | Knöpfe | AUTO, +, TREIBEN, -, MENÜ AN |
| Funktion | Helligkeit, ContrastRatio, Selbst-justieren, teilen in Phasen ein, stoppen, H/VLocation, Sprachen, Funktion, Zurückstellen ab | |
| Regelmäßige Garantie | 1-jährig | |
| Touch Screen | ||
| Noten-Art | 43 Zoll gebogenes hervorstehendes kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm | |
| Noteninput | USB | |
| Antwortzeit | ≤10ms | |
| Härte | Min.7H | |
| Helle Beförderung | ≥80% | |
| Fördersystem | XP, WIN7, WIN8, WIN10, Linux, Android | |
| Beschriftungsbereich | 941,184 x 529,416 (Millimeter) | |
| Abdeckungs-Glas-Stärke | 6±0.2 (Millimeter) | |
| Noten-Test | ≥50,00,000 | |
| Noten-Prüfer | EETI/ILI/Siliconworks (optional) | |
Produkt-Anzeige
Empfohlene Produkte

