Alle Produkte
-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
Notenanzeigefeld-PC-Touch Screen ITD 7-65inch schroffer industrieller LCD
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | ITD/OEM |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS Compliance |
| Modellnummer | ITD07CMG1IPS1 |
| Min Bestellmenge | 1pcs |
| Preis | TBA |
| Verpackung Informationen | 1-5pcs/CTN, sicheres, festes Paket |
| Lieferzeit | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs pro Monat |
Produktdetails
| Bildumfang | 7" - 65" | Schnittstellen-Art | Widerstrebende Note, IR-Note, PCAP-Note, AR-/AGschutzglas |
|---|---|---|---|
| Garantie | 2 Jahre | Antwortzeit | 30ms |
| Entschließung | 800x480 oder 1024x600 | Helligkeit | 300nits |
| Blickwinkel | 80/80/80/80 | Hintergrundbeleuchtung | führte |
| Farben | 262K | Plattenleben | 50000hours |
| Hervorheben | Schroffer industrieller LCD Monitor ITD,industrieller LCD Monitor 262K,schroffe Anzeige des Computer-262K |
||
Produkt-Beschreibung
Monitor-Computer-Anzeigen-Lösungen 262K ITD schroffe industrielle LCD
Noten-Bildschirm-Platten-Computer-Anzeigen-Lösungen ITD schroffe industrielle schroffe hoch--Performane LED für Industrien
| Modell | ITD07CMG1IPS1 | ITD08CMG1IPS1 | ITD09CMG1IPS1 | ITD10CMG1IPS1 |
| Größe | 7" | 8,4" | 9,7" | 10,4“ |
| Beschriftungsbereich | 152,4 (W) x 91,44 (H) | 170,4 (W) x 127,8 (H) | 196,608 (W) x 147,456 (H) | 211,2 (W) x 158,4 (H) |
| Pixel-Neigung | 0,1905 | 0,213 | 0,192 | 0,264 |
| Kontrast-Verhältnis | 500:1 | 600:1 | 500:1 | 500:1 |
| Entschließung | 800 x 480 oder 1024 x 600 | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 oder 1024 x 768 |
| Helligkeit | 300nits | 250nits | 350nits | 300nits |
| Betrachten-Winkel | 80/80/80/80 | 80/80/80/60 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 |
| Antwortzeit | 30ms | 30ms | 25ms | 35ms |
| Farben | 262K | 262K | 262K | 262K |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
| Modell | ITD12CMG1IPS1 | ITD15CMG1IPS1 | ITD17CMG1IPS1 | ITD19CMG1IPS1 |
| Größe | 12,1“ | 15" | 17" | 19" |
| Beschriftungsbereich | 246,0 (H) x 184,5 (V) | 304,12 (H) x 228,09 (V) | 337,92 (H) x 270,33 (V) | 376,32 (H) x 301,06 (V) |
| Pixel-Neigung | 0,3075 | 0,297 | 0,264 | 0,294 |
| Kontrast-Verhältnis | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Entschließung | 800 x 600 oder 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
| Helligkeit | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| Betrachten-Winkel | 70/70/60/70 | 80/80/60/70 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| Antwortzeit | 35ms | 35ms | 5ms | 5ms |
| Farben | 262K | 16.2M | 16.7M | 16.7M |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
| Modell | ITD21CMG1IPS1 | ITD24CMG1IPS1 | ITD27CMG1IPS1 | ITD32CMG1IPS1 |
| Größe | 21,5" | 24" | 27" | 32" |
| Beschriftungsbereich | 476,64 (H) x248.25 (V) | 531,36 (H) x298.89 (V) | 597,6 (H) x336.15 (V) | 698,4 (H) x392.85 (V) |
| Pixel-Neigung | 0,248 | 0,2768 | 0,3114 | 0,3638 |
| Kontrast-Verhältnis | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Entschließung | 1920 x 1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Helligkeit | 250nits | 300nits | 300nits | 400nits |
| Betrachten-Winkel | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/8/9/89/89 |
| Antwortzeit | 5ms | 5ms | 5ms | 8ms |
| Farben | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
| Modell | ITD43CMG1IPS1 | ITD49CMG1IPS1 | ITD55CMG1IPS1 | ITD65CMG1IPS1 |
| Größe | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Beschriftungsbereich | 930,24 (H) x523.26 (V) | 1073.78mm (W)×604mm (H | 1209,6 (H) x680.4 (V) | 1428,48 (H) x803.52 (V) |
| Pixel-Neigung | 0,4902 | 0,55926 | 0,63 | 0,744 |
| Kontrast-Verhältnis | 1200:1 | 1100:1 | 1400:1 | 1400:1 |
| Entschließung | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit | 400nits | 450nits | 400nits | 400nits |
| Betrachten-Winkel | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Antwortzeit | 12ms | 6ms | 8ms | 8ms |
| Farben | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | LED | LED | LED |
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

