-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
Touchscreen-Display-Kiosk eingebaute Kamera RFID-Kartenleser SIM-Slot QR-Scanner WIFI Wärmedrucker
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | ITD/OEM |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Modellnummer | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
| Min Bestellmenge | 1 Stück |
| Preis | TBA |
| Verpackung Informationen | 1-5pcs/CTN, sicher, fest |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, PayPal(173515844@qq.com) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 Stück/Monat |
| Entschließung | 1024*600 | Entwurfsmaße | ITD07PPCT5X*1-RFID/NFC |
|---|---|---|---|
| Helle | 500 cd/m2 | Android Lösung | Die RK3288/RK3399/RK3568/RK3588 |
| X86 | - Ich habe keine Ahnung. | Leistungsaufnahme | DC12V |
| Berührungsoptionen | Widerstandsfähige, kapazitive | Hafen | LAN, HDMI, USB, VGA, AUDIO, MIC |
| Hervorheben | QR-Scanner Touchscreen-Display-Kiosk,SIM-Slot Touchscreen-Display-Kiosk,Thermischer Drucker Touchscreen Anzeige Kiosk |
||
Touchscreen-Display-Kiosk eingebaute Kamera RFID-Kartenleser SIM-Slot QR-Scanner WIFI Wärmedrucker
ITD Industrie-Touch-Panel-PCs bieten Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Industrie-OEMs mit einer großen Auswahl an Technologien und Lösungen vereinfachen PLC-, HMI- und SCADA-Anwendungen.Die robusten alle Stahlgehäuse mit robusten Aluminiumlegierung Front Lünette mit einer Dicke von 3 mm, 6 mm, 10 mm optionale und hochbeständige Glasfläche bieten die für anspruchsvolle industrielle Umgebungen erforderliche Haltbarkeit.Das flache Industriepaneel PC wird mit PCAP oder resistiver Berührung kombiniert und macht eine echte flache Oberfläche mit einfacher ReinigungDie benutzerdefinierten industriellen Panel-PCs sind mit LCD-Flachbildschirmen in industrieller/kommerzieller Größe, Touchscreen-Schnittstelle, x86-basierten oder ARM-basierten integrierten Prozessoren und Chipsätzen ausgestattet.integrierte RFID/NFC/MSR-Smartcardleser, Webkamera (Gesichtserkennung), QR-Reader, Fingerreader, Wärmedrucker, Barcode-Scanner usw. Peripheriegeräte, geringer Stromverbrauch, Design ohne Lüfter,und kratzfeste Fähigkeiten sind ideal für die Prozessfertigung, diskrete Fertigung, industrielle Automatisierung, Prozesssteuerung, Gebäudeautomation, Zugangskontrolle, intelligente Interkom, Zimmerreservierung, Zimmerplanung und benutzerdefinierte HMI-Anwendungen.
Grundsätzliche Parameter
| Modellbezeichnung | ITD07PPCT5X***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Bewertung | IP65 Vorderplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonal (Zoll) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße (cm) | 154.214 ((H) × 85.92 ((V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körperliche Auflösung | 1024 × 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung unterstützt | 1920×1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | 262K/16.7M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstärke (cd/m2) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ansicht der Engel | 75/75/70/75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundlicht/Lebensdauer des Hintergrundlichts | LED-Hintergrundbeleuchtung mit 50000 Stunden Lebensdauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berührungsoptionen | PCAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berührungstreiber | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -10 ~ 60 °C (-20 ~ 70 °C Optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10 bis 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 Nutzung | Unterstützt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsindikator | Grüne LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | Gleichspannung 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ′′Custom PCAP Touch Android PC RK3288 mit RFID und FingerReader und Kamera | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢ Custom PCAP Touch Android PC RK3399 mit RFID und FingerReader und Kamera | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢Custom PCAP Touch PC Intel J1900 mit RFID und FingerReader und Kamera | Die Daten werden in der Datenbank auf der Grundlage der folgenden Daten gespeichert: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7"Custom PCAP Touch PC Intel i3 mit RFID und FingerReader und Kamera | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7"Custom PCAP Touch PC Intel i5 mit RFID und FingerReader und Kamera | Die Anforderungen für die Verwendung von RFID-Funktionen sind in Anhang I der Richtlinie 95/46/EG zu beachten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ¢Custom PCAP Touch PC Intel i7 mit RFID und FingerReader und Kamera | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbild:
![]()
![]()

