-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
24" Industrie-HMI-Panel-PC für die Fabrikautomation Robuster Touchscreen-Computer mit IP65-Schutz und Multi-Protokoll Industrie-E/A-Fanlos All-in-One
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Markenname | ITD/OEM |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Model Number | ITD24PPCTxB-xxxxxx |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Preis | TBA |
| Packaging Details | 1-5pcs/CTN, Safe, Firm, suitable for international shipping |
| Delivery Time | 7-10 Business Days |
| Payment Terms | T/T,PayPal(173515844@qq.com) |
| Supply Ability | 10000PCS/Month |
| Prozessor | Integrierter Intel Celeron J1900/4., 6./7./8. Gen. Core i3/i5/i7, J6412, J4125 | Speicherplattentreiber | 1xMSATA, 1XSATA, 1XM.2 |
|---|---|---|---|
| Betriebssystemunterstützung | Win 7/8/10/11.WIN CE,LINUX | Konstruktion | Vollaluminium |
| DC-Eingang | 9-36V | Montage | VESA 100/Panelmontage |
| Betriebstemperatur | -10℃~60℃ | DC-Eingang | DC 9~ 36V 2-poliger Phoenix-Stecker |
| Leuchtdichte | 250 cd/m2 (1000 cd/m2 optional) |
24" Industrie-HMI-Panel-PC für Fabrikautomatisierung Robuster Touchscreen-Computer mit IP65-Schutz & Multi-Protokoll Industrielle I/O Lüfterloser All-in-One
Merkmale:
◼Unterstützt Intel® J6412, N97 & 4. bis 12. Gen U-Serie Core™ i3/i5/i7 Prozessoren
◼LCD+HDMI Dual-Displays
◼IP65-zertifizierte Frontplatte
◼Lüfterloses Design mit Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
◼9~36V Weitbereich-DC-Eingang
SPEZIFIKATION von 24" Industrie-HMI-Panel-PC
| Industrieller HMI-Touch-Panel-PC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellname | ITD24PPCT5B-xxxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzart | IP65 Front Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Systemoptionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD-Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,8” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physische Auflösung | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximal unterstützte Auflösung | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | 16,7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit (cd/m2) | 250nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blickwinkel | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundbeleuchtung/Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung mit 50000 Stunden Lebensdauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpanel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch-Optionen | Kapazitives Projektions-Touchpanel, 5-Draht-Resistiv-Touchpanel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch-Treiber | Win 7/8/10/11, Linux, Android, Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -20~60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 Nutzung | Unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromanzeige | Grüne LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromeingang | DC 9-36V mit 4PIN M12-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformationen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI PCAP Touch Panel PC mit J4125 | ITD24PPCT5B-J4125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI Resistive Touch Panel PC mit J4125 | ITD24PPCT1B-J4125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI PCAP Touch Panel PC mit J6412 | ITD24PPCT5B-J6412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI Resistive Touch Panel PC mit J6412 | ITD24PPCT1B-J6412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI PCAP Touch Panel PC mit i5-8260U | ITD24PPCT5B-i5-8260U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI Resistive Touch Panel PC mit i5-8260U | ITD24PPCT1B- i5-8260U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI PCAP Touch Panel PC mit i7-8565U | ITD24PPCT5B-i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI Resistive Touch Panel PC mit i7-8565U | ITD24PPCT1B- i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI PCAP Touch Panel PC mit i5-10210U | ITD24PPCT5B-i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI Resistive Touch Panel PC mit i5-10210U | ITD24PPCT1B- i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI PCAP Touch Panel PC mit i7-10510U | ITD24PPCT5B-i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24”Industrie HMI Resistive Touch Panel PC mit i7-10510U | ITD24PPCT1B- i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

