-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
Industrietauglicher Outdoor-LCD-Touchscreen-Monitor 49 Zoll Display Hohe Helligkeit Mit Optical Bonding, Wandmontage
| Eingangsport | HDMI×1, USB×2, RJ45×1, WIFI×1; Andere E/A optional. | LCD-Panel | 49" LCD-Panel |
|---|---|---|---|
| Stromanschluss | 110–240 V, 50/60 Hz | ||
| Hervorheben | 49 Zoll Outdoor-LCD-Monitor,Industrietauglicher Touchscreen-Display,Monitor mit Optical Bonding und hoher Helligkeit |
||
· EINLEITUNG:
49'' Hochleistungs-LCD-Display für den Außenbereich
VORTEILE:
· LCD-Bildschirm mit hoher Helligkeit und optischer Verklebung
Die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung beträgt 2000-5000 Nits. Erfüllt die besten Betrachtungsanforderungen bei direkter Sonneneinstrahlung. Die optische Verklebung verbessert die Lesbarkeit, Haltbarkeit und Berührungsgenauigkeit des Displays, indem der Luftspalt zwischen den Bildschirm-Schichten eliminiert wird.
· Intelligente Helligkeitsregelung
Passt die Helligkeit des LCD-Bildschirms automatisch an die Umgebungslichthelligkeit an, um Energie maximal zu sparen.
· Panel in Industriequalität
Das LCD-Panel verwendet ein Weittemperatur-LCD. Es schwärzt bei direkter Sonneneinstrahlung nicht.
· Mit polarisierter Sonnenbrille sichtbar
Das LCD-Panel verwendet QWP-Technologie zur Verbesserung der Sichtbarkeit. Das Tragen einer polarisierten Sonnenbrille beeinträchtigt die Sicht nicht.
· IP65 wasserdichter Lüfter
Der Bildschirm ist auf der Vorderseite vollflächig laminiert. Integrierte Hintergrundbeleuchtung hinter dem Bildschirm Schutzart IP65
· Industrielles Design, ultraflacher Korpus
Schmales, ultraflaches Design unterstützt horizontale und vertikale Bildschirme. Vollständig abgedichtetes Design unterstützt verschiedene Schnittstellenerweiterungen. Die Oberfläche erfüllt die Anforderungen an den Außenschutz.
Spezifikation
| Modell | ITD32CMODIPWxx | ITD43CMODIPWxx | ITD49CMODIPWxx | ITD55CMODIPW | ITD65CMODIPW | |
| Panel | Größe | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Panel-Technologie | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Auflösung | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
| Helligkeit | 2000~3000nits | 2000~4000nits | 2000~5000nits | 2000~5000nits | 2000~4000nits | |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
| Betrachtungswinkel | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 | |
| Oberflächenbehandlung | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | Haze 3% | |
| Lebensdauer | 50000Std. | 50000Std. | 50000Std. | 50000Std. | 50000Std. | |
| Anzeigemodus | Horizontal/Vertikal | Horizontal/Vertikal | Horizontal/Vertikal | Horizontal/Vertikal | Horizontal/Vertikal | |
| Physisches Erscheinungsbild | Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Material | Aluminium, verzinktes Stahlblech | |||||
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung für den Außenbereich | |||||
| Außenmaße | 763×457×95,5mm | 1014×602× 95,5mm | 1147×677× 95,5mm | 1282×753× 95,5mm | 1500×875× 95,5mm | |
| N.G. | 19kg | 28kg | 36kg | 38kg | 65kg | |
| Verpackungsmaße | 860×560×220mm | 1120×700× 220mm | 1250×800× 220mm | 1400×870× 220mm | 1600×980× 220mm | |
| G.G. | 26kg | 36kg | 44kg | 48kg | 75kg | |
| Befestigungsloch | VESA670×300mm | VESA900×400mm | VESA1075× 400mm | VESA1200× 400mm | VESA1400× 400mm | |
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur | -20--50°C | -20--50°C | -20--50°C | -20--50°C | -20--50°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | 10%--85% | |
| IP-Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Schutzglas | 5mm ultraklarem Glas | 5mm ultraklarem Glas | 5mm ultraklarem Glas | 5mm ultraklarem Glas | 5mm ultraklarem Glas | |
| Stromversorgung | Eingang | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz | 180-264V, 50/60Hz |
| Max. Stromverbrauch | 160W | 220W | 240W | 280W | 480W | |
| Hauptplatine | Prozessor | ARM-basiert RK3288/RK3568/RK3576/RK3588, x86-basiert Intel Celeron J1900/J6412 oder Intel Core i3/i5/i7 optional | ||||
| Schnittstelle | HDMI×1, USB×2, RJ45×1, WIFI×1; Andere I/O optional. | |||||
| Optional | 75 Zoll, 86 Zoll optional (3840×2160, 2000~4000nits, 1200:1, 178/178 usw.) | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

