Alle Produkte
-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
10.1'' Breitbild-FHD-Multi-Touch-Monitor für die Industrie
Produktdetails
| Schnittstellentyp | DVI, HDMI, VGA, DC12V, USB-Touch-Schnittstelle | Bildschirmgröße | 10,1" |
|---|---|---|---|
| Produktstatus | Aktie | Auflösung | 1920*1020/1020*800 |
| Pixelabstand | 16,7 Mio | Breitbild | Ja |
| Garantie | 2 Jahre | Visueller Winkel | 178/178 |
| Hervorheben | 10.1 Zoll Industrie-Touch-Monitor,FHD-LCD-Bildschirm mit breitem Bildschirm,Multi-Touch-Industrieanzeige |
||
Produkt-Beschreibung
10,1-Zoll-FHD-Industriemonitor mit Multi-Touch-Funktion
| Panel | Zelltyp/Glasoberfläche | TFT |
| Größe/Seitenverhältnis | 10,1 Zoll 16:10 | |
| Aktive Fläche/Pixelabstand | 216,96 (H) × 135,6 (V) mm/0,1695 × 0,1695 mm | |
| Native Auflösung/Farben | 1280×800 (1920×1200 optional)/16,7 Mio. | |
| Helligkeit/Kontrast | 350 cd/m² (500~1000 cd/m² optional)/800:1 | |
| Reaktionszeit/Betrachtungswinkel | 25 ms/85/85/85/85 | |
| Lichtquelle | LED-Hintergrundbeleuchtung mit 30.000 Stunden Lebensdauer | |
| Eingangssignale | VGA, DVI, HDMI | |
| Touchpanel | Projiziertes kapazitives Touchpanel mit Vandalismus- und Kratzschutz, USB-Anschluss | |
| Stromquelle | Externes Netzteil mit Universal-/Auto-Sensing, 12-V-Gleichstromeingang | |
| Stromverbrauch | Betrieb/Energiesparmodus | Unter 10 W |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperaturbereich: -10~60 °C (-20~70 °C optional) | |
| Lagertemperaturbereich: -20~70 °C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit: 10 %~90 % (nicht kondensierend) | ||
| Tastensteuerung | Ein-/Ausschalten mit LED, Menü, Auswahl, Einstellung (Rechts/Links) | |
| Bestellinformationen | 10,1-Zoll-Monitor ohne Rahmen mit gehärtetem Glas ohne Touch/ITD101OFG1K1 | |
| 10,1-Zoll-Monitor ohne Rahmen mit PCAP-Touch/ITD101OFT5K1 | ||
Bilder:
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

