-
Industrieller LCD-Monitor
-
Fingerspitzentablett-PC
-
industrieller Touch Screen Monitor
-
Industrieller Platten-Berg-Monitor
-
Android-Platte PC
-
schroffer Platten-PC
-
Sonnenlicht lesbarer LCD-Monitor
-
offener Rahmen lcd-Monitor
-
PC der Platten-IP65
-
schroffer lcd-Monitor
-
ausgedehnter Stange lcd-Monitor
-
lcd-Anzeige im Freien
-
schroffer Tablet-PC
-
Anzeigen der digitalen Beschilderung
-
Eingebetteter industrieller PC
-
FrancoisITD ist ein guter entgegenkommender Hersteller, vor und nach Verkaufsservice, vorbereiten, um zu helfen, sowieso guter Entwurf, eindrucksvolle Flachbildschirme, zuverlässige Produkte. -
MarceloITD ist ein Vergnügen, mit zu arbeiten und ein bewerteter strategischer Partner. Ihr Team (Jessie) ist sehr entgegenkommend und schnell zu reagieren, wenn wir überhaupt Hilfe benötigen, unsere eigenen Kunden oder Arbeit über Aktualisierungen zusammen zu stützen. Die Produkte sind Spitzen und der Service ist das Beste über vielen Industrien. Wir freuen uns, mehr Geschäft zusammen zu tätigen! -
LensonITD hat uns eine breite Palette von Konfigurationen des industriellen mit Berührungseingabe Bildschirms, des Monitors und der eingebetteten Computerprodukte in großem und in den kleinen Mengen geliefert. Wir haben viele Einheiten in industrielle Herstellungsumwelt installiert und haben außergewöhnliche Zuverlässigkeit geprüft. ITD ist in der Auftragsbearbeitung und der Lieferung sofortig gewesen.
24" Industrie-HMI-Panel-PC für die Fabrikautomation Robuster Touchscreen-Computer mit IP65-Schutz und Multi-Protokoll Industrie-E/A-Fanlos All-in-One
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Markenname | ITD/OEM |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Model Number | ITD24PPCTxB-xxxxxx |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Preis | TBA |
| Packaging Details | 1-5pcs/CTN, Safe, Firm, suitable for international shipping |
| Delivery Time | 7-10 Business Days |
| Payment Terms | T/T,PayPal(173515844@qq.com) |
| Supply Ability | 10000PCS/Month |
| Processor | Onboard Intel Celeron J1900/4th 6th/7th/8th Gen.Core i3/i5/i7,J6412,J4125 | Storage Disk Driver | 1xMSATA,1XSATA,1XM.2 |
|---|---|---|---|
| OS support | Windows 7/8/10/11.WIN CE,LINUX | Construction | full aluminum |
| DC input | 9-36V | Mounting | VESA 100/ Panel Mount |
| Operating Temperature | -10℃~60℃ | DC Input | DC 9~ 36V 2-pin Phoenix Connector |
| Luminance | 250 cd/m2 (1000 cd/m2 optional) |
24" Industrie-HMI-Panel-PC für die Fabrikautomation Robuster Touchscreen-Computer mit IP65-Schutz und Multi-Protokoll Industrie-E/A-Fanlos All-in-One
Eigenschaften:
- Ich weiß.Unterstützt Intel®J6412,N97 und 4Die~ 12DieKern der U-SerieTM i3/i5/i7 Verarbeiter
- Ich weiß.LCD+HDMI-Doppelbildschirme
- Ich weiß.IP65-Qualität
- Ich weiß.Lüfterlose Konstruktion mit Druckgussgehäuse aus Aluminiumlegierung
- Ich weiß.9~36V Breitbereichsgleichstrom
Spezifikation der 24" Industrie-HMI-Panel-PC
| PC für die industrielle HMI-Touch-Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellbezeichnung | Die Daten werden in der Datenbank auf der Website der Kommission veröffentlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Bewertung | IP65 Vorderplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC-Systemoptionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD-Panel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonal (Zoll) | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körperliche Auflösung | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Auflösung unterstützt | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstärke (cd/m2) | 250 Nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Ansicht der Engel | 89/89/89/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundlicht/Lebensdauer des Hintergrundlichts | LED-Hintergrundbeleuchtung mit 50000 Stunden Lebensdauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berührungspaneel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berührungsoptionen | Projektiertes Kapazitäts-Touch-Panel, 5-Draht-Widerstands-Touch-Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berührungstreiber | Windows 7/8/10/11, Linux, Android und Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrieb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) | 10 bis 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/7/365 Nutzung | Unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsindikator | Grüne LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | Gleichstrom 9-36V mit 4PIN-M12-Anschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch | 35 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformationen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HMI-PCAP-Touch-Panel-PC mit J4125 | Die Beurteilung ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu unterziehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI Resistive Touch Panel PC mit J4125 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI PCAP Touch Panel PC mit J6412 | Die Ergebnisse der Prüfung werden im Folgenden ermittelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI Resistive Touch Panel PC mit J6412 | Die Ergebnisse der Prüfung werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 veröffentlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI PCAP Touch Panel PC mit i5-8260U | Die Daten werden in der Datenbank auf der Website der Kommission veröffentlicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI Resistive Touch Panel PC mit i5-8260U | ITD24PPCT1B- i5-8260U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI PCAP Touch Panel PC mit i7-8565U | Die Daten werden von der Kommission übermittelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI Resistive Touch Panel PC mit i7-8565U | ITD24PPCT1B- i7-8565U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI PCAP Touch Panel PC mit i5-10210U | ITD24PPCT5B-i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 ∆Industrial HMI Resistive Touch Panel PC mit i5-10210U | ITD24PPCT1B- i5-10210U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI PCAP Touch Panel PC mit i7-10510U | ITD24PPCT5B-i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24"Industrial HMI Resistive Touch Panel PC mit i7-10510U | ITD24PPCT1B- i7-10510U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

